No | Judul Informasi | Kategori | Tahun | Penanggung Jawab | Download |
---|---|---|---|---|---|
1 | Renstra PUPR | Informasi Berkala | 2020 | ppid | |
2 | Perjanjian Kinerja | Informasi Berkala | 2020 | pu | |
3 | DPA Awal DPUPR TA 2020 | Informasi Berkala | 2020 | ppid | |
4 | LKJIP PU 2019 | Informasi Berkala | 2020 | ppid | |
5 | PERDA RT/RW Tahun 2012 Kabupaten Lima Puluh Kota | Informasi Berkala | 2020 | ppid | |
6 | RKA 2019 | Informasi Berkala | 2019 | pu | |
7 | Laporan Arus Kas CLK 2019 | Informasi Berkala | 2019 | pu | |
8 | SK Nomor 217 Tahun 2019 Tentang KPA | Informasi Berkala | 2019 | pu | |
9 | Perjanjian Kinerja | Informasi Berkala | 2019 | pu | |
10 | Laporan Realisasi Anggaran | Informasi Berkala | 2019 | pu | |
11 | Bezzeting | Informasi Berkala | 2019 | pu | |
12 | MOU Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Sumatera Barat | Informasi Berkala | 2019 | pu | |
13 | Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran | Informasi Berkala | 2019 | pu | |
14 | Visi dan Misi | Informasi Berkala | 2019 | pu | |
15 | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Informasi Berkala | 2019 | pu | |
16 | Data Aset 2019 | Informasi Berkala | 2019 | pu | |
17 | Struktur Organisasi | Informasi Berkala | 2019 | pu | |
18 | MOU Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat dengan Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Sumatera Barat | Informasi Berkala | 2019 | pu | |
19 | Profil Pejabat | Informasi Berkala | 2019 | pu | |
20 | Renja | Informasi Berkala | 2019 | pu | |
21 | Laporan Keuangan Dinas PU Tahun 2019 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
22 | DUK | Informasi Berkala | 2019 | pu | |
23 | Data Program dan Kegiatan, Target dan Capaian Program Kegiatan | Informasi Berkala | 2019 | pu | |
24 | Laporang Keuangan TA 2019 | Informasi Berkala | 2019 | pu | |
25 | LKjIP 2019 | Informasi Berkala | 2019 | pu | |
26 | SK No. 800/104/PUPR-LK/VII-2019 Tentang PPTK dan Pembantu PPTK | Informasi Berkala | 2019 | pu | |
27 | Agenda Pelaksanaan Tugas (Kegiatan yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, dan atau akan dilaksanakan per triwulan) Kepala Daerah/Setda | Informasi Berkala | 2019 | pu | |
28 | Renstra 2016-2021 | Informasi Berkala | 2019 | pu | |
29 | DPA Dinas PU PR Tahun 2019 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
30 | NERACA 2019 | Informasi Berkala | 2019 | pu | |
31 | Data Non PNS | Informasi Berkala | 2019 | pu | |
32 | Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 | Informasi Berkala | 2018 | pu | |
33 | DPA DPU PR Tahun 2018 | Informasi Berkala | 2018 | ppid | |
34 | Neraca Tahun 2018 | Informasi Berkala | 2018 | pu | |
35 | Perubahan Renstra 2018 | Informasi Berkala | 2018 | pu | |
36 | SK No. 800/110/PUPR-LK/III-2018 Tentang Perubahan SK No 800/004/PUPR-LK/I-2018 | Informasi Berkala | 2018 | ppid | |
37 | Laporan Kinerja (LAKIP) | Informasi Berkala | 2018 | pu | |
38 | SK No. 800/003/PUPR-LK/I-2018 Tentang PPTK, Asisten PPTK | Informasi Berkala | 2018 | ppid | |
39 | Laporan Arus Kas CLK 2018 | Informasi Berkala | 2018 | pu | |
40 | Revisi Perjanjian Kinerja 2018 | Informasi Berkala | 2018 | pu | |
41 | SK No. 800/004/PUPR-LK/I-2018 Tentang PPK | Informasi Berkala | 2018 | ppid | |
42 | Daftar Aset Tahun 2018 | Informasi Berkala | 2018 | pu | |
43 | LPPD | Informasi Berkala | 2018 | pu | |
44 | SK No. 800/101/PUPR-LK/III-2018 Tentang Perubahan SK No 800/003/PUPR-LK/I-2018 | Informasi Berkala | 2018 | ppid | |
45 | Tupoksi | Informasi Berkala | 2018 | pu | |
46 | Neraca Dinas PUPR Tahun 2017 | Informasi Berkala | 2017 | ppid | |
47 | LKJiP Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2017 | Informasi Berkala | 2017 | ppid | |
48 | Inventaris Aset Dinas PUPR | Informasi Berkala | 2017 | ppid | |
49 | Laporan Realisasi Anggaran Dinas PUPR Tahun 2017 | Informasi Berkala | 2017 | ppid | |
50 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2016 | Informasi Berkala | 2016 | ppid |
Alamat kantor:
Telephone:
Email:
Website:
http://skpd.limapuluhkotakab.go.id/pu